根据《福州大学开元网页版2023年硕士研究生招生复试方案》的有关要求,现将我院2023年硕士研究生复试结果(一志愿考生)予以公示,具体名单如下。
| 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试 总成绩 | 复试录取权重 | 复试录取成绩 | 录取总成绩 | 录取意见 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | 
| 苏璇 | 103863210911887 | 050201 | 英语语言文学 | 410 | 30% | 80.50 | 81.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
| 郭芷莹 | 103863210911964 | 055101 | 英语笔译 | 395 | 30% | 82.90 | 80.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
| 赖彩虹 | 103863210911965 | 055101 | 英语笔译 | 382 | 30% | 78.75 | 77.11 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
| 刘佳玥 | 103863210911929 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 30% | 76.30 | 73.71 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
| 王妙学 | 103863210912006 | 055102 | 英语口译 | 368 | 30% | 80.45 | 75.66 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
| 林凡 | 103863210912007 | 055102 | 英语口译 | 371 | 30% | 76.25 | 74.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
若未按我院规定期限内提交纸质版资格审查材料和体检报告单,不予录取;
资格审查材料、后期政审、体检等出现不合格,不予录取;
未通过教育部录检,不予录取。
公示期:3个工作日,2023年4月5日至4月8日。
申诉渠道:联系人:李老师 电子邮箱:wyxydw@fzu.edu.cn 电话:0591-22866258。